Suite 203: Se Alquila Edificio de uso Mixto Cerca del Mar en Sarasota
- 4.000 US$ / mes
- Activa
- ID del Listado : CL2500002
- Sarasota, Sarasota, Florida, United States
- Cerca del Mar, Urbana
- 2
- Edificio de Uso Mixto
- Vista a la Ciudad
- Área de Terreno Total : 1,33 acre (0,54 ha)
Este edificio de uso mixto se localiza en Sarasota, Florida United States, en el cantón de Sarasota. Esta propiedad cerca de la playa disfruta de una hermosa vista a la ciudad y esta situada en la región costera de United States. La propiedad cuenta con un lote de 1,33 acre (0,54 hectare), y un área interior de 1.700,00 pies cuadrados (157,94 metros cuadrados). Este edificio de uso mixto tiene aire acondicionado central.
| Tipo de Techo | Metal, Sintético |
|---|---|
| Número de Unidades | 1 |
| Número de Baños | 2 |
| Numero del Piso de la Propiedad | 2 |
| Número Total de Pisos | 3 |
| Área Interior Total | 1.700,00 sq ft (157,94 m²) |
| Área Bajo Techo Total | 1.700,00 sq ft (157,94 m²) |
| Área de Terreno Total | 1,33 acre (0,54 ha) |
| Tipo de Piso | Laminado, Vinil |
| Estado de la construcción | Completo |
| Tipo de construcción | Bloque de Hormigón, Metal |
| Año Construido | 1990 |
| Tipo de Aire Acondicionado | Central |
| Tipo de Calefacción | Central |
| Amueblado | No |
| Piscina | No |
| Jacuzzi | No |
| Tipo de Parqueadero | Parqueos para Huespuedes |
| Numero de Parqueaderos | 6 |
| Ubicación | Sarasota, Sarasota, Florida, United States |
|---|---|
| País | United States |
| Provincia | Florida |
| Cantón | Sarasota |
| Ciudad/Pueblo | Sarasota |
| Código postal | 34249 |
| Tipo de Ubicación | Cerca del Mar, Urbana |
| Tipo de Geografía | Costa |
| Tipo de Vista | Vista a la Ciudad |
| Características Exteriores Incluídos | Acceso para Discapacitados, Mantenimiento de Edificio, Entrada Pavimentada |
|---|---|
| Servicios Incluidos | Servicio de Jardinería, Servicio de Correo |
| Tipo de Acceso a la Calle | Calle Pavimentada |
|---|---|
| Tipo de Agua | Municipal (City/County) Water |
| Tipo de Alcantarillado | Público |
| Tipos de Internet | Internet por Cable |
| Tipo de Televisión | Televisión por Cable |
| Tipo de Electricidad | Público |
| Disponibilidad de Teléfono | Sí |
| Precio Mensual por área habitable (que pueda ser controlada la temperatura, por ejemplo con aire acondicionado) | $25.33/m2 ($2.35/sqft) |
|---|---|
| Precio mensual por área bajo techo | $25.33/m2 ($2.35/sqft) |
| Precio mensual por metro cuadrado | $0.74/m2 ($0.07/sqft) |
| Precio por Mes | $4,000 |
| Precio por año | $47,900 |
