Suite 203: Gemischt Genutztes Gebäude in Küstennähe in Sarasota zur Miete
- 4.000 $ / Monat
- Aktiv
- Immobilien-Nr. : CL2500002
- Sarasota, Sarasota, Florida, United States
- Meer-Umgebung, Städtisch
- 2
- Gebäude zur gemischten Nutzung
- Blick über die Stadt
- Gesamtfläche des Grundstücks : 1,33 acre (0,54 ha)
Dieses gemischt genutzte Gebäude befindet sich in Sarasota, Florida, United States, im Landkreis Sarasota. In der Küstenregion von United States gelegen bietet diese Immobilie in Meer-Nähe eine Aussicht auf die Stadt. Die Größe des Grundstücks beträgt 1,33 Morgen (0,54 Hektar) bei einer zur Verfügung stehenden Innenfläche von insgesamt 1.700,00 Quadratfuß (157,94 Quadratmeter). Dieses gemischt genutzte Gebäude verfügt außerdem über eine Klimaanlage. Für eine beständige angenehme Wohlfühltemperatur wird dabei durch eine zentrale Klimaanlage gesorgt.
| Typ Bedachung | Metall, Synthetisch |
|---|---|
| Anzahl der Wohneinheiten | 1 |
| Badezimmer | 2 |
| Etage/Geschoss | 2 |
| Anzahl der Etagen | 3 |
| Gesamtfläche Innenbereich | 1.700,00 sq ft (157,94 m²) |
| Gesamtfläche überdacht | 1.700,00 sq ft (157,94 m²) |
| Gesamtfläche des Grundstücks | 1,33 acre (0,54 ha) |
| Bodenbelag | Laminat, Vinyl |
| Bausituation | Fertiggestellt |
| Art der Konstruktion | Betonblock, Metall |
| Baujahr | 1990 |
| Typ der Klimaanlage | Zentral |
| Heizungsart | Zentral |
| Möbliert | No |
| Pool | No |
| Whirlpool | No |
| Parkplatztyp | Gästestellplätze |
| Anzahl der Parkplätze | 6 |
| Ort | Sarasota, Sarasota, Florida, United States |
|---|---|
| Land | United States |
| Staat | Florida |
| Landkreis | Sarasota |
| Stadt/Ort | Sarasota |
| Postleitzahl | 34249 |
| Lage | Meer-Umgebung, Städtisch |
| Art des Standortes | Küste |
| Art der Aussicht | Blick über die Stadt |
| Enthaltene Außeneinrichtungen | Behindertengerecht, Servicegebäude, Asphaltierte Einfahrt |
|---|---|
| Inbegriffene Dienstleistungen | Gärtner, Postdienst |
| Art des Straßenzugangs | Asphaltierte Straße |
|---|---|
| Wassertyp | Municipal (City/County) Water |
| Kanalisationsart | Öffentlich |
| Internettyp | Kabel-Internet |
| Fernsehanschluss | Kabelfernsehen |
| Stromtyp | Öffentlich |
| Telefon verfügbar | Ja |
| Monatlicher Preis für klimatisierbaren Wohnbereich | $25.33/m2 ($2.35/sqft) |
|---|---|
| Monatlicher Preis für gesamte überdachte Fläche | $25.33/m2 ($2.35/sqft) |
| Monatlicher Preis pro Quadratmeter | $0.74/m2 ($0.07/sqft) |
| Monatlicher Preis | $4,000 |
| Preis pro Jahr | $47,900 |
